Produkt-Beschreibung:
| Produkt-Name: | HERAUF Drahtclip GR. 203 |
| Material | HC-GPO3 (HERAUF GR. 203) |
| Iec-Standard | UPGM203 |
| NEMA-Standard | GPO-3 |
| Deutscher Standard | HM2471 |
| Produkt-Farbe: | Rot, weiß, Brown, Grau |
| Produkt-Stärke: | 0.5mm-80.0mm |
| Produkt-Größe:: | 1000*1200; 1000*1300; 1230*2100 |
| Hong Cheng Grade | HC-GPO3 | |||
| Grad Iecs 893/en 60893 | HERAUF GR. 203 | |||
| LÄRM 7735 Grad | MAJESTÄT 2471 | |||
| NEMA LI-1 Grad ANSI (NEMA) | GPO-3 | |||
| Einzelteile | Prüfmethode | Einheit | Typische Werte | |
| Physikalische Eigenschaften | Farbe | Sichtprüfung | ---- | Rot/weiß/Brown/Grau |
| Dichte | Iec-60893-2:2003 | g/cm3 | 1.95-2.05 | |
| Wasseraufnahme | ISO62: 2008 | % | ≤0.5 | |
| Mechanische Eigenschaften | Dehnfestigkeit | Iec-60893-2:2003 | Mpa | ≥130 |
| Druckfestigkeit | Iec-60893-2:2003 | ≥300 | ||
| Biegefestigkeit | Iec-60893-2:2003 | ≥180 | ||
| Schlagfestigkeit | Iec-60893-2:2003 | KJ/m2 | ≥60 | |
|
Elektrische Eigenschaften |
Spezifischer Durchgangswiderstand | Iec-60093:1980 | Ω·m | ≥ 1,0 x 1010 |
| Oberflächenwiderstandskraft | Iec-60093:1980 | Ω | ≥ 1,0 x 1012 | |
| Elektrisches Stärke ┴ | Iec-60893-2:2003 | kV/mm | ≥ 12 | |
| Durchbruchsspannung // | Iec-60893-2:2003 | kV/25mm | ≥ 80 | |
| Bogen-Widerstand | Iec-61621:1997 | sek | ≥180 | |
| Beweis-Spurhaltungsindex PTI | Iec-60893-2:2003 | --- | ≥600 | |
| Dielektrizitätskonstante | Iec-60893-2:2003 | --- | 4.0-5.0 | |
| Verlustfaktor | Iec-60893-2:2003 | --- | ≤0.03 | |
| Thermische Eigenschaften | Ausdehnungskoeffizient | ASTME 228-11 | 1/K | ≤2x10-5 |
| Temperatur-Index | Iec-60085:2004 | ℃ | 155 | |
| Flammen-Widerstandleistung | Sauerstoff-Index | ISO-4589-2:1996 | %O2 | ≥ 30 |
| Flammen-Widerstand | Iec-60893-2:2003 | --- | V-0 | |
| Giftstoff (Emissionshalogen etc.) | E662 | --- | Tief | |
| Andere Eigenschaften | Die Antimikrobeneigenschaften von Bakterien | G21-G22 | --- | gut |
Produkt-Ehre
Um die beste Qualität des Produktes zu erzielen, schicken wir vielen Berufsprüfungsinstitutionen die Produkte (wie mechanischer industrieller elektronischer materieller Produktqualitätsüberwachungs- und -prüfungsmitte) zum Test und unsere Produkte holen viel Authentisierungsbericht der inländischen und fremden maßgebenden Organisation, wie amerikanische UL-Bescheinigung, französische nationale Konformitätsbewertung, CEMT-Bescheinigung, Umweltschutzauthentisierung RoHS und Reichweitenbescheinigung ein.
![]()
Firmenehre
Mit professioneller materieller Hintergrund- und NichtmetallWerkstoffverarbeitungserfahrung wird die Firma die Lösung der elektrischen Isolierungstechnologielösung. Die Firma hat mehr als hundert CNC, nc-Werkzeugmaschinen, verschiedene Arten des Durchschlages und der verbiegenden Maschine, die Einrichtung eines kompletten Entwurfs und genaue Verarbeitungsproduktionskette, ist z.Z. das einzige Land in der Materialproduktion und die tiefe Verarbeitung von nicht-metallischen Isolierungsteilen erzielen volle numerische Kontrollfunktion von modernen Produktionsunternehmen.
![]()